アクセス数 |
| 日付 | PV数(PC Mobile ) | PC | Mobile | PV合計 | 訪問者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2 (火) | 243 | 133 | 376 | 130 | |
| 8/3 (水) | 230 | 113 | 343 | 122 | |
| 8/4 (木) | 213 | 108 | 321 | 120 | |
| 8/5 (金) | 169 | 96 | 265 | 106 | |
| 8/6 (土) | 175 | 100 | 275 | 101 | |
| 8/7 (日) | 174 | 114 | 288 | 98 | |
| 8/8 (月) | 271 | 143 | 414 | 127 | |
| 合計 | 1,475 | 807 | 2,282 | 804 |
| 順位 | 記事タイトル | グラフ | PV合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2416.台湾有事と米中戦争 | 34.38 % | 22 | |
| 2 | 2415.政局の夏 | 15.62 % | 10 | |
| 3 | 2413.米中対決は無いと信じたい | 6.25 % | 4 | |
| 4 | 1371.我々国民は1人当たり756万円... | 6.25 % | 4 | |
| 5 | 2414.韓国の懸案、半島募集工、半島売... | 3.12 % | 2 | |
| 6 | 2400.米国発世界恐慌の鐘が鳴った~今... | 3.12 % | 2 | |
| 7 | 書き逃げの卑怯者は許さない | 3.12 % | 2 | |
| 8 | 1719.ジム・ロジャーズという親中派の... | 3.12 % | 2 | |
| 9 | 253.週刊エコノミスト「国家は破産する... | 3.12 % | 2 | |
| 10 | 2410.日本国債売りのヘッジファンドは... | 1.56 % | 1 | |
| 11 | 2402.岸田首相、覚醒か!? | 1.56 % | 1 | |
| 12 | 2397.自民大勝で地獄の3年間が始まる | 1.56 % | 1 | |
| 13 | 2388.日本列島灼熱無限地獄篇 | 1.56 % | 1 | |
| 14 | 2373.侮辱罪について | 1.56 % | 1 | |
| 15 | 2364.投資に回すカネがない | 1.56 % | 1 | |
| 16 | 2013.米国は危険すぎるワクチン接種を... | 1.56 % | 1 | |
| 17 | 1989.危機をあおる「2024年危機」... | 1.56 % | 1 | |
| 18 | 1560.令和時代は自然災害が続く霊和で... | 1.56 % | 1 | |
| 19 | 1344.財政破綻懸念の真実がそこにはあ... | 1.56 % | 1 | |
| 20 | 1280.日本の財政破綻の時期と対策につ... | 1.56 % | 1 | |
| 21 | 1250.株が上がる景気のいい話 | 1.56 % | 1 | |
| 22 | 1175.暦の上ではDecember、で... | 1.56 % | 1 | |
| 23 | 387.国内でできる資産防衛はないのでは... | 1.56 % | 1 | |
人気ユーチューブ番組を作り、年数億円稼ぐ人がいます。バズれば一攫千金が狙えるということで、ひとつの職業として人気となっていますが、ユーチューブチャンネルで収益化しているのは、全体の僅か1割です。収益化していても、再生回数・チャンネル登録者数・イイネを維持する番組を制作するコストは莫大であり、大赤字なのが実態です。(人気番組一月万冊の運営者は、赤字と明言)再生回数を稼げる番組を作ると、赤字になることが分かっているから、この赤字分で再生回数・イイネをカネで買う奴が出るのは、当然です。
番組の多くが再生回数3桁、沈黙が許されない生配信は見るに堪えない酷い動画なのが、一般的なユーチューブ番組です。怪盗さざなみの番組は、スタジオの背景壁紙が市販物。しかも継ぎ目がずれているという杜撰なもの。壁紙の裏には、盗んだ時計が並んでいる?という説がありました。










Mobile
)